Indirizzo
Via Santa Maria 1028040 Mezzomerico (NO)
Mappa
Coordinate: 45°37'12''N 8°36'19,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321 976629 - 97092 |
---|---|
Fax |
0321 97092 |
info@comune.mezzomerico.no.it |
|
PEC |
info@pec.comune.mezzomerico.no.it |
Modalità di accesso
Accesso pedonale da via Santa Maria.
Parcheggio auto accessibile da via Dante.
Presenza di ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80009210032 |
Partita Iva | 00528790033 |
Codice univoco di fatturazione | UFLKN6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003097 |
Codice catastale | F188 |
Codice iPA | c_f188 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 23/06/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto corrente postale n. 17183286 intestato Comune di Mezzomerico - Servizio tesoreria Conto corrente bancario di tesoreria c/o INTESASANPAOLO- Filiale di Oleggio (NO) IBAN IT 67 I 03069 45540 100000046011 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1224 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 516 |
Denominazione abitanti | Mezzomerichesi |
Gemellaggi | Bellefond (Borgogna, Francia) |
Festa patronale | Santi Giacomo e Filippo - 11 maggio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,59 |
Altitudine (m s.l.m.) | 266 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 230 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 310 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°37'10"56 N |
Longitudine | 08°36'23"76 E |
Confini comunali | Agrate Conturbia, Divignano, Marano Ticino, Oleggio, Suno, Vaprio d'Agogna |
Distanza dal capoluogo (km) | 23 |
Distanze da città di riferimento | 5 km da Oleggio (NO) - 17 km da Borgomanero (NO) - 19 km da Arona (NO) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Terdoppio |
Classificazione climatica | 2.650 |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | E |